Cadres_superieurs	Etudiants	Ouvriers	Meres_de_famille	Ecolos	Cadres_moyens
Grutli	2	6	4	1	1	2
Armourins	0	8	9	5	3	0
Beaulac	15	1	0	1	0	5
Beaux-Arts	6	2	2	4	1	4
Casa_d'Italia	4	5	10	4	2	1
Croc'Nature	3	4	1	1	10	1
China_Town	6	2	1	1	5	4
Cafe_des_Parcs	3	2	7	0	1	2
Portes-Rouges	1	10	14	4	4	0
Eurotel	17	0	0	1	0	5
