Individu	Age.estime	Masse.kg	Hauteur.cm	Longueur.cm	M.F
No1	1	110	100	115	M
No2	1	110	102	115	M
No3	1	92	80	110	F
No4	1	94	82	110	F
No5	2	130	104	200	M
No6	2	173	106	200	M
No7	2	175	108	200	M
No8	2	96	84	111	F
No9	2	98	86	111	F
No10	3	175	108	205	M
No11	3	100	88	111	F
No12	3	102	90	112	F
No13	3	104	92	114	F
No14	4	190	110	210	M
No15	4	106	95	116	F
No16	4	108	98	118	F
No17	4	110	101	120	F
No18	4	112	104	122	F
No19	5	190	105	170	M
No20	5	116	107	125	F
No21	5	120	110	128	F
No22	6	240	114	215	M
No23	6	250	116	215	M
No24	6	124	113	131	F
No25	6	136	117	134	F
No26	7	265	118	225	M
No27	7	260	118	225	M
No28	7	270	120	230	M
No29	7	150	120	150	F
