Spec1	Spec2	Spec3	Spec4	Spec5	Spec6	Depth	Coral	Sand	Other
Site1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Site2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Site3	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0
Site4	11	4	0	0	8	1	4	0	0	1
Site5	11	5	17	7	0	0	5	1	0	0
Site6	9	6	0	0	6	2	6	0	0	1
Site7	9	7	13	10	0	0	7	1	0	0
Site8	7	8	0	0	4	3	8	0	0	1
Site9	7	9	10	13	0	0	9	1	0	0
Site10	5	10	0	0	2	4	10	0	0	1
