0.00000	0.45322	0.57310	0.35088	0.49415	0.35673	0.39766	0.69006	0.70760	0.64035	0.73684	0.54386	0.56725	0.36842	0.57602	0.33626	0.51462	0.35673	0.46199	0.48246	0.73684
0.45322	0.00000	0.58187	0.13743	0.50292	0.58772	0.62865	0.25439	0.27193	0.42690	0.30117	0.55263	0.33626	0.59942	0.36257	0.56725	0.52339	0.58772	0.47076	0.49123	0.30117
0.57310	0.58187	0.00000	0.66667	0.14327	0.22807	0.26901	0.33918	0.35673	0.51170	0.38596	0.19298	0.47368	0.46199	0.44737	0.45906	0.38596	0.67251	0.55556	0.57602	0.60819
0.35088	0.13743	0.66667	0.00000	0.58772	0.45029	0.49123	0.33918	0.35673	0.28947	0.38596	0.63743	0.47368	0.46199	0.44737	0.45906	0.60819	0.45029	0.55556	0.57602	0.38596
0.49415	0.50292	0.14327	0.58772	0.00000	0.13743	0.12573	0.24854	0.23099	0.36842	0.24269	0.04971	0.39474	0.34795	0.36257	0.38012	0.24269	0.58187	0.47661	0.45614	0.46491
0.35673	0.58772	0.22807	0.45029	0.13743	0.00000	0.04094	0.33333	0.35088	0.28363	0.38012	0.18713	0.47953	0.23392	0.44737	0.24269	0.38012	0.44444	0.56140	0.57018	0.60234
0.39766	0.62865	0.26901	0.49123	0.12573	0.04094	0.00000	0.37427	0.35673	0.24269	0.33918	0.14620	0.52047	0.25146	0.48830	0.28363	0.33918	0.48538	0.60234	0.58187	0.56140
0.69006	0.25439	0.33918	0.33918	0.24854	0.33333	0.37427	0.00000	0.01754	0.17251	0.04678	0.29825	0.36842	0.56725	0.33626	0.57602	0.49123	0.55556	0.45029	0.45906	0.26901
0.70760	0.27193	0.35673	0.35673	0.23099	0.35088	0.35673	0.01754	0.00000	0.15497	0.02924	0.28070	0.38596	0.56140	0.35380	0.59357	0.47368	0.57310	0.46784	0.44737	0.25146
0.64035	0.42690	0.51170	0.28947	0.36842	0.28363	0.24269	0.17251	0.15497	0.00000	0.12573	0.34795	0.54094	0.49415	0.50877	0.52632	0.57018	0.50585	0.62281	0.60234	0.34795
0.73684	0.30117	0.38596	0.38596	0.24269	0.38012	0.33918	0.04678	0.02924	0.12573	0.00000	0.25146	0.41520	0.59064	0.38304	0.62281	0.44444	0.60234	0.49708	0.47661	0.22222
0.54386	0.55263	0.19298	0.63743	0.04971	0.18713	0.14620	0.29825	0.28070	0.34795	0.25146	0.00000	0.44444	0.39766	0.41228	0.42982	0.25146	0.63158	0.52632	0.50585	0.47368
0.56725	0.33626	0.47368	0.47368	0.39474	0.47953	0.52047	0.36842	0.38596	0.54094	0.41520	0.44444	0.00000	0.26901	0.03216	0.23684	0.19298	0.47953	0.36257	0.38304	0.19298
0.36842	0.59942	0.46199	0.46199	0.34795	0.23392	0.25146	0.56725	0.56140	0.49415	0.59064	0.39766	0.26901	0.00000	0.23684	0.03216	0.14620	0.23392	0.35088	0.33626	0.36842
0.57602	0.36257	0.44737	0.44737	0.36257	0.44737	0.48830	0.33626	0.35380	0.50877	0.38304	0.41228	0.03216	0.23684	0.00000	0.23977	0.16082	0.44737	0.33626	0.35088	0.16082
0.33626	0.56725	0.45906	0.45906	0.38012	0.24269	0.28363	0.57602	0.59357	0.52632	0.62281	0.42982	0.23684	0.03216	0.23977	0.00000	0.17836	0.24269	0.34795	0.36842	0.40058
0.51462	0.52339	0.38596	0.60819	0.24269	0.38012	0.33918	0.49123	0.47368	0.57018	0.44444	0.25146	0.19298	0.14620	0.16082	0.17836	0.00000	0.38012	0.27485	0.25439	0.22222
0.35673	0.58772	0.67251	0.45029	0.58187	0.44444	0.48538	0.55556	0.57310	0.50585	0.60234	0.63158	0.47953	0.23392	0.44737	0.24269	0.38012	0.00000	0.11696	0.12573	0.38012
0.46199	0.47076	0.55556	0.55556	0.47661	0.56140	0.60234	0.45029	0.46784	0.62281	0.49708	0.52632	0.36257	0.35088	0.33626	0.34795	0.27485	0.11696	0.00000	0.02047	0.27485
0.48246	0.49123	0.57602	0.57602	0.45614	0.57018	0.58187	0.45906	0.44737	0.60234	0.47661	0.50585	0.38304	0.33626	0.35088	0.36842	0.25439	0.12573	0.02047	0.00000	0.25439
0.73684	0.30117	0.60819	0.38596	0.46491	0.60234	0.56140	0.26901	0.25146	0.34795	0.22222	0.47368	0.19298	0.36842	0.16082	0.40058	0.22222	0.38012	0.27485	0.25439	0.00000
