Longueur(mm)	Boulon	Vis_bois	Vis_metal	Clef	TournPlat	TounRobertson	TournPhillips	Rouillee
Vis1	16	0	0	1	1	1	0	0	1
Vis2	13	0	0	1	0	0	1	0	0
Vis3	22	0	1	0	0	1	0	1	0
Vis4	22	0	0	1	0	0	1	0	1
Vis5	33	0	1	0	0	1	0	0	0
Vis6	24	0	1	0	0	1	0	0	1
Vis7	38	0	1	0	0	1	0	0	1
Vis8	24	0	1	0	0	0	1	0	0
Vis9	30	0	1	0	0	0	1	0	0
Vis10	45	0	1	0	0	0	1	0	1
Vis11	40	0	1	0	0	0	1	0	0
Vis12	50	0	1	0	0	1	0	0	0
Vis13	12	1	0	0	0	1	1	0	0
Vis14	28	1	0	0	0	1	0	0	1
Vis15	23	1	0	0	0	1	1	0	0
Vis16	17	1	0	0	0	1	0	0	1
Vis17	40	1	0	0	0	1	0	0	0
Vis18	24	1	0	0	1	0	0	0	1
Vis19	22	1	0	0	1	0	0	0	0
Vis20	29	1	0	0	1	0	0	0	0
Vis21	40	1	0	0	0	0	1	0	0
