0.25087	0.40538	0.24380	0.08362
0.40324	0.25503	0.39303	0.00000
0.26577	0.47620	0.27267	0.06097
0.32350	0.63337	0.47003	0.00000
0.26312	0.29089	0.39223	0.08771
0.33675	0.44836	0.53727	0.10153
0.07956	0.19487	0.19487	0.11251
0.00000	0.18570	0.26261	0.11744
0.00000	0.15430	0.15430	0.00000
0.12769	0.62987	0.27584	0.34578

Sites 4, 9, 14, 22, 31, 34, 45, 53, 61, 69
Species 13, 14, 15, 23
